現在使っているSONY Xperia 1初代(SO-03L)も導入から3年半経過して、まだバッテリ容量は80%以上を維持、特段遅いというわけでもないけど、そろそろ買い替えの検討を始めたいな、と思いました。
子供も大きくなってきて、1人で行動することも増えてきたので、お下がりを提供、という考えもありまして。
■SONY Xperia 1III
ここ何台か、スマホはずっとSONYのXperiaシリーズを使い続けてきました。どの世代も相変わらず発熱に悩まされますが、現在使っているXperia 1は、やっとカメラがまともに撮れる3眼仕様のものになり、普通に撮る分には不満もありませんし、その他に機能的にも不満なく使えています。
そんな感じなので、1世代前ですが、Xperia 1IIIは自分にとって選択肢としては無難です。
欠点としては、すでに1世代前であること。XperiaはOSのアップデート期間が短いのが欠点で、恐らくAndroid13で終了となる見込みであることでしょう。
その他スペック的には、初代Xperia 1で特に不満はないので、2世代新しくなるXperia 1 IIIでも問題ないでしょう。
■Google Pixel 7 Pro
Android OSはGoogleが作っていますが、そのGoogleで販売するのがPixelシリーズ。なのにiPhoneと違って、イマイチ盛り上がりにかけるというか、知名度が低いのが玉に瑕です。ただ、最大5年間のOSアップデートがあり、3年程度で終了する他のAndroid端末よりはOS更新が多いのが利点です。
一度使ってみたいというのもあります。
大きな欠点はないものの、以前のPixel5シリーズまでにあった、Googleフォトへの無制限アップロードは、本機種も対応せず。こういうOS提供メーカーのサービスがなくなってしまったのも、あまり積極的に買いたい要素がない所以だったりします。
なお、Pixelシリーズは、時々Googleストアで割引も入ります。今日からブラックフライデーセールもあり、1世代前のPixel 6シリーズは割引が入っています。
ただ、最新のPixel 7シリーズは特段割引はないようです。
ガルマックスさんのサイトで比較してみました。
端末名 | Xperia 1 Ⅲ | Pixel 7 Pro |
---|---|---|
型番/別名 | XQ-BC42 | GFE4J |
発売年 | 2021年10月 | 2022年10月 |
発売地域 | 日本:SIMフリー | 日本:SIMフリー、au、ソフトバンク |
メーカー・ブランド | SONY | |
3G | W-CDMA:1 / 5 / 6 / 8 / 19 | W-CDMA:1 / 2 / 4 / 5 / 6 / 8 / 19 |
4G LTE | FDD LTE:1 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 21 / 26 / 28 TD-LTE:38 / 39 / 40 / 41 / 42 | FDD LTE:1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 14 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 TD-LTE: 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 46 / 48 / 66 / 71 |
5G NR | Sub6:n77 / n78 / n79 | Sub6:n1 / n2 / n3 / n5 / n7 / n8 / n12 / n14 / n20 / n25 / n28 / n30 / n38 / n40 / n41 / n48 / n66 / n71 / n77 / n78 ミリ波:n257 / n258 / n260 / n261 |
Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth | バージョン:5.2 コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC | バージョン:5.2 コーデック:SBC / AAC / aptX / aptX HD / LDAC |
SIMサイズ・スロット | デュアルスロット(Nano SIM×2) | NanoSIM×1 |
ネットワーク関連備考 | 2回線同時待ち受け対応 | eSIM対応 |
ディスプレイ | サイズ:6.5インチ 材質:有機EL 画面占有率:非公表 形状:ノッチなし 最大リフレッシュレート:120Hz 最大タッチサンプリングレート:240Hz | サイズ:6.7インチ 材質:有機EL 画面占有率:非公表 形状:パンチホール(中央) 最大リフレッシュレート:120Hz(LTPO) 最大タッチサンプリングレート:非公表 |
解像度 | 解像度:3,840×1,644(4K) 画面比率:21:9 | 解像度:3,120×1,440(QHD+) 画面比率:20:9 |
画素密度 | 643ppi/高精細でドットの粗さは気にならない | 512ppi/高精細でドットの粗さは気にならない |
サイズ | 高さ:165mm 横幅:71mm 厚さ:8.2mm | 高さ:162.9mm 横幅:76.6mm 厚さ:8.9mm |
重さ | 186g | 212g |
本体色 | ブラック系、グレー系、パープル系、グリーン系 | ブラック系、ホワイト系、グリーン系 |
OS (初期搭載) | Android 11 | Android 13 |
CPU(SoC) | Qualcomm Snapdragon 888 | Google Tensor G2 Titan M2 |
AnTuTuベンチマーク | 総合スコア約800,000点 GPUスコア約317,000点 (AnTuTu v9参考値) | 総合スコア:775999 GPUスコア:303592 (AnTuTu v9実機スコア) |
組み合わせ | メモリ12GB+容量512GB | メモリ12GB+容量128GB メモリ12GB+容量256GB メモリ12GB+容量512GB |
ストレージカード | MicroSDカード対応(最大1TB) | 非対応 |
背面カメラ | トリプルカメラ ①1,220万画素(メイン、f/1.7) ②1,220万画素(超広角、124°、f/2.2) ③1,220万画素(望遠カメラ、f/2.3 2.8) +ToFセンサー その他詳細非公表 | トリプルカメラ ①5,000万画素(メイン、f/1.85) ②1200万画素(超広角、125.8°、f/2.2) ③4,800万画素(望遠、光学5倍ズーム、f/3.5) 手ぶれ補正:光学式 センサーサイズ:1/1.31(メイン) PXサイズ:1.2μm(メイン)、1.25μm(超広角) |
インカメラ | ベゼル内蔵式インカメラ 画素数:800万画素(メイン、f/2.0) その他詳細非公表 | パンチホール式インカメラ 画素数:1,080万画素(メイン、f/2.2) センサーサイズ:非公表 PXサイズ:1.22μm |
カメラ備考 | ZEISS監修 ※可変式望遠カメラ詳細 焦点距離:70mm、105mm 視野:34°(70 mm)、23°(105 mm) F値:F2.3 (70 mm)、F2.8 (105 mm) | マクロ撮影対応 超解像ズーム最大30倍 |
GPS | GPS対応(詳細非公表) | GPS、GLONASS、BDS(BEIDOU)、GALILEO、QZSS |
生体認証・ロック解除 | 指紋認証:対応 顔認証:非公表 | 指紋認証:対応 顔認証:対応 |
センサー | 赤外線センサー:非公表 加速度センサー:非公表 近接センサー:非公表 ジャイロセンサー:非公表 電子コンパス:非公表 光センサー:非公表 | 赤外線センサー:非対応 加速度センサー:対応 近接センサー:対応 ジャイロセンサー:対応 電子コンパス:対応 光センサー:対応 その他:気圧センサー |
防水/防塵・タフネス等級 | 防水/防塵:IP68 耐衝撃:非対応 | 防水/防塵:IP68 耐衝撃:非対応 |
イヤホンジャック | あり | なし |
NFC | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:対応 | NFC:対応 FeliCa/おサイフケータイ:対応 |
その他機能 | ステレオスピーカー搭載 独自キー搭載 | デュアルスピーカー搭載 |
バッテリー容量 | 4,500mAh | 5,000mAh |
充電 | 有線充電:対応(規格非公表) ワイヤレス充電:対応(規格非公表) 逆充電:対応(ワイヤレス対応) | 有線充電:23W ワイヤレス充電:23W 逆充電:対応(ワイヤレス対応) |
ポート | USB Type-C | USB Type-C (USB3.2 Gen2) |
Pixel 7 Pro、microSDカード非対応なのね…。現時点では、やっぱりXperia 1 IIIが良いかなぁと考えています。ソニーストアで割引クーポン出てくれたらなぁ…。