先日14日、Nikon Z 6IIとZ 7IIが発表されました。
名称にIIというローマ数字が語尾に付き、SONYやCanonと同様に(CanonはMark○という名称)、メインのモデルナンバーは固定して、ローマ数字を更新するという方針にしたようです。
これまでNikonはモデルナンバーを変えるというやり方でしたが、モデルの位置づけがわかりづらうという面もあったので、わかりやすくなったと思います。
さて、Z 7II、初代Z 7のネガを潰してきた正常進化モデル、と言っていいでしょう。かつてのNikon D800/D800EがD810にモデルチェンジしたときのように、大きな変化はないけど、しっかりとネガを潰した、そんな印象を受けます。
Nikonは宣伝が下手と言われますが、どうも一眼レフのAF化以降の風潮ですが、スペックだけで判断する人も多く、そうなるとこのマイナーチェンジに見えるモデルチェンジ、あまり響かないという人もいるでしょう。
ですが、Z 7IIは、バッファもやっとD850に追いつき、一部設定では追い越しています。そして価格も思ったより抑えられていて、何しろZ 7発売当時の約39万円より少し低い、約36万円に設定されています。
参考としてCanon EOS R5も載せていますが、流石にスペックは超一流です。ただ、価格もワンランク上の45万円オーバーの機種ですから、実際にはZ 7IIより少し上の機種、と見ると、Z 7IIは価格なりに健闘していると言えます。
ただ、ここには比較対象として載せませんでしたが、同価格帯のSONY α7R IVにまだ追いつけていない部分が多いのも事実ではありますが…。
Z 6やZ 7がFWアップで大幅に機能更新したように、II型になってNikonでは初めて?画像処理エンジンがDual化されて、単純に並列処理は倍になったわけですから、少し控えめなスペックアップも、実はまだFWアップでの余力を残しているように見えます。
例えば、2021年のFWアップで対応予定のBlackMagic RAW対応は、SONYもCanonも現時点では非対応であり、Z 7IIが唯一で、これを心待ちにしている動画ユーザーも多いと聞きます。
今年はCOVID-19の影響で収入も減ってしまい、予約をしてすぐに購入、というわけには行かないですが、現在サブ機のD810がシャッターカウント20万回を超えているので、オーバーホールか、Z 7IIに買い替えか、という感じなので、
Nikon D850 | Nikon Z 7 | Nikon Z 7II | Canon EOS R5 | |
---|---|---|---|---|
イメージセンサ | 4575万画素裏面照射CMOS | 4575万画素裏面照射CMOS | 4575万画素裏面照射CMOS | 4500万画素CMOS デュアルピクセルAF |
ローパスフィルタ | 非搭載 | 非搭載 | 非搭載 | 搭載 |
画像処理エンジン | EXPEED 5 | EXPEED 6 | Dual EXPEED6 | DIGIC X |
基本感度 | ISO64-25600 | ISO64-25600 | ISO64-25600 | ISO100-51200 |
拡張感度 | ISO32-102400 | ISO32-102400 | ISO32-102400 | ISO50-102400 |
回折補正 | 非対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
連写速度 | 7コマ/秒 9コマ/秒(MB-D18+EN-EL18b使用時) | 5コマ/秒(14bit RAW時) 5.5コマ/秒(12bit RAW時) 9コマ/秒(拡張:12bit RAW時) | 5コマ/秒(14bit RAW時) 5.5コマ/秒(12bit RAW時) 10コマ/秒(拡張:12bit RAW時) | 12コマ/秒(メカシャッター時) 20コマ/秒(電子シャッター時) |
測光方式 | 180kピクセルRGB | 撮像素子によるTTL測光 | 撮像素子によるTTL測光 | 撮像素子によるTTL測光(384分割) |
AF方式 | TTL位相差 マルチCAM20K LV時コントラストAF | ハイブリッドAF (像面位相差/コントラスト) | ハイブリッドAF (像面位相差/コントラスト) | デュアルピクセルCMOS AF |
AF測距点 | 153点(クロス99点) -4~20EV | 493点 -2~19EV (ローライトAF時:-4~19EV F2.0レンズ ) | 493点 -3~19EV (ローライトAF時:-4~19EV F2.0レンズ ) | 1053点 5940ポジション -6~20EV(F1.2レンズ) |
AF対応F値 | F8(15点) | F22 | ||
瞳検出 | 非対応(ライブビュー時顔認識対応) | 静止画対応(最新FW) | 静止画/動画対応 | 静止画/動画対応 |
動物検出 | 非対応 | 非対応 | 対応 | 対応 |
ボディ内手ブレ補正 | 非対応 | 5軸補正5段 | 5軸補正5段 | 5軸補正8段 |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒(Mモード時900秒まで可) | 1/8000~30秒 |
フラッシュ同調 シャッター速度 | 1/250秒以下 | 1/200秒以下 | 1/200秒以下 | 1/200秒以下(メカシャッター時) 1/250秒(電子先幕シャッター時) |
ボタンイルミネーション | 対応 | 非対応 | 非対応 | 非対応 |
液晶モニタ | 3.2型/236万ドット | 3.2型/210万ドット | 3.2型/210万ドット | 3.2型/210万ドット |
ファインダ | 光学式 視野率約100% 0.75倍 | 0.5型369万ドット液晶 0.8倍 | 0.5型369万ドット液晶 0.8倍(リフレッシュレート向上?) | 0.5型576万ドット液晶 (60/119.88fps) 0.76倍 |
シャッター耐久 | 20万回 | 20万回 | 20万回? | 50万回 |
動画 | 4K UHD/30p・FHD/120p | 4K UHD/30p・FHD/120p | 4K UHD/60p・FHD/120p ※4K60pは画面の93%にクロップ | 8K(DCI/UHD)/30p・4K(DCI/UHD)/120p |
Log | 非対応 | N-Log | N-Log | C-Log C-Log3 |
RAW動画 | 非対応 | 4K 12bit対応(有償) ※Atomos対応 | 4K 12bit対応(有償) ※Atomos/BlackMagic対応(FWupで後日対応) | 8K 12bit対応 |
HDR動画 | 非対応 | 非対応 | HLG対応 | PQ対応 |
動画電子手振れ補正 | FHDのみ対応 | 対応 | 対応 | 対応 |
記録媒体 | XQD/SDXC(UHS-II) ダブルスロット ※CFexpress対応予定 | XQDまたはCFexpress シングルスロット | CFexpress/SDXC(UHS-II) ダブルスロット | CFexpress/SDXC(UHS-II) ダブルスロット |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g/n/a/ac 5G帯対応 | 802.11b/g/n/a/ac 5G帯対応 | 802.11b/g/n/a/ac 5G帯対応 |
Bluetooth | Ver4.1 | Ver4.2 | Ver5.0 | |
USB | 3.0((Micro-B) | 3.2Gen1x1(Type-C) PD充電対応 | 3.2Gen1x1(Type-C) PD充電/給電対応 | 3.2Gen2x1(Type-C) PD充電/給電対応 |
外部マイク | ステレオミニ | ステレオミニ | ステレオミニ | ステレオミニ |
内蔵マイク | ステレオ | ステレオ | ステレオ | モノラル |
撮影可能コマ数 | 約1840コマ(EN-EL15a使用時/CIPA準拠) | 約330コマ(ファインダ撮影時/CIPA準拠) | 約380コマ(ファインダ撮影時/パワーセーブモード有効/CIPA準拠 | 約320コマ(ファインダ60fps撮影時/CIPA準拠) 約202コマ(ファインダ120fps撮影時/CIPA準拠) |
連続撮影枚数 | 51コマ (14bitロスレス圧縮RAW) | 23コマ(12bitロスレス圧縮RAW) | 63コマ (14bitロスレス圧縮RAW | 87コマ (RAW/UHS-II使用時) |
質量(本体のみ) | 915g | 585g | 615g | 650g |
発売年月 | 2017年9月 | 2018年9月 | 2020年12月 | 2020年7月 |
初値 | 約36万円 | 約39万円 | 約36万円 | 約46万円 |
スペックで比較しても、Z 7IIは大分良くなったと思いますね。未だ14bit RAWと12bit RAWでスペックに差が出ているのは解せませんが、FWアップに期待するとしましょう。
楽天のニコンダイレクトだと価格は高いですが、3年保証、ポイントアップ、ピークデザインのストラップ付きだそうです。