写真を載せないブログは久しぶりですが、比較してみたいなと思ってサクッと表を作ってみました。間違いがあったらご指摘を…。
とるならさんのとこでも、もっと詳しくて見やすいのをそのうちやるでしょうけど、自分が見るためということで、この3機種を並べています。
機種 | Nikon D850 | Nikon Z 7 | Canon EOS R5 |
---|---|---|---|
イメージセンサ | 4575万画素裏面照射CMOS | 4575万画素裏面照射CMOS | 4500万画素CMOS デュアルピクセルAF |
ローパスフィルタ | 非搭載 | 非搭載 | 搭載 |
画像処理エンジン | EXPEED 5 | EXPEED 6 | DIGIC X |
基本感度 | ISO64-25600 | ISO64-25600 | ISO100-51200 |
拡張感度 | ISO32-102400 | ISO32-102400 | ISO50-102400 |
回折補正 | 非対応 | 対応 | 対応 |
連写速度 | 7コマ/秒 9コマ/秒(MB-D18+EN-EL18b使用時) | 5コマ/秒(14bit RAW時) 5.5コマ/秒(12bit RAW時) 9コマ/秒(拡張:12bit RAW時) | 12コマ/秒(メカシャッター時) 20コマ/秒(電子シャッター時) |
測光方式 | 180kピクセルRGB | 撮像素子によるTTL測光 | 撮像素子によるTTL測光(384分割) |
AF方式 | TTL位相差 マルチCAM20K LV時コントラストAF | ハイブリッドAF (像面位相差/コントラスト) | デュアルピクセルCMOS AF |
AF測距点 | 153点(クロス99点) -4~20EV | 493点 -2~19EV (ローライトAF時:-4~19EV F2.0レンズ ) | 1053点 5940ポジション -6~20EV(F1.2レンズ) |
AF対応F値 | F8(15点) | F22 | |
瞳検出 | 非対応(ライブビュー時顔認識対応) | 対応(最新FW) | 対応 |
ボディ内手ブレ補正 | 非対応 | 5軸補正5段 | 5軸補正8段 |
シャッター速度 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 |
フラッシュ同調 シャッター速度 | 1/250秒以下 | 1/200秒以下 | 1/200秒以下(メカシャッター時) 1/250秒(電子先幕シャッター時) |
ボタンイルミネーション | 対応 | 非対応 | 非対応 |
液晶モニタ | 3.2型/236万ドット | 3.2型/210万ドット | 3.2型/210万ドット |
ファインダ | 光学式 視野率約100% 0.75倍 | 0.5型369万ドット液晶 0.8倍 | 0.5型576万ドット液晶 (60/119.88fps) 0.76倍 |
シャッター耐久 | 20万回 | 20万回 | 50万回 |
動画 | 4K UHD/30p・FHD/120p | 4K UHD/30p・FHD/120p | 8K(DCI/UHD)/30p・4K(DCI/UHD)/120p |
Log | 非対応 | N-Log | C-Log C-Log3 |
RAW動画 | 非対応 | 4K 12bit対応(有償) | 8K 12bit対応 |
動画電子手振れ補正 | FHDのみ対応 | 対応 | 対応 |
記録媒体 | XQD/SDXC(UHS-II) ダブルスロット ※CFexpress対応予定 | XQDまたはCFexpress シングルスロット | CFexpress/SDXC(UHS-II) ダブルスロット |
Wi-Fi | 802.11b/g | 802.11b/g/n/a/ac 5G帯対応 | 802.11b/g/n/a/ac 5G帯対応 |
Bluetooth | Ver4.1 | Ver4.2 | Ver5.0 |
USB | 3.0(Micro-B) | 3.0(Type-C) PD充電対応 | 3.1Gen2(Type-C) PD充電/給電対応 |
外部マイク | ステレオミニ | ステレオミニ | ステレオミニ |
撮影可能コマ数 | 約1840コマ(EN-EL15a使用時/CIPA準拠) | 約330コマ(ファインダ撮影時/CIPA準拠) | 約320コマ(ファインダ60fps撮影時/CIPA準拠) 約202コマ(ファインダ120fps撮影時/CIPA準拠) |
連続撮影枚数 | 51コマ (14bitロスレス圧縮RAW) | 23コマ(12bitロスレス圧縮RAW) | 87コマ (RAW/UHS-II使用時) |
質量(本体のみ) | 915g | 585g | 650g |
気が向いたら更新していきます。